
| 序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
| 1 | 阀体 | WCB | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) | 
| 2 | 球体 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Nill | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 
| 3 | 阀杆 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Nill | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 
| 4 | 夹套 | WCB | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) | 
| 5 | 密封圈 | 聚四氟乙烯、对位聚笨 | ||||
| 6 | 填料 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环、聚四氟乙烯片、柔性石墨复合垫 | ||||
| 7 | 垫圈 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环、聚四氟乙烯片、柔性石墨复合垫 | ||||
| 适用温度 | -28~300℃ | |||||

| 公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||
| L | D | D1 | D2 | Z-Φd | |||
| 1.6 | 15 | 95 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 
| 20 | 105 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | |
| 32 | 165/200 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | |
| 40 | 180/205 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | |
| 50 | 200/220 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 26 | 4-Φ23 | |
| 备注 | 此为法兰不加大型连接尺寸 | ||||||
| 1.6 | 15 | 95 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 
| 20 | 105 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | |
| 25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | |
| 32 | 165/200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | |
| 40 | 180/205 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | |
| 50 | 200/220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | |
| 65 | 220 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | |
| 80 | 250 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | |
| 100 | 280 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | |
| 125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | |
| 150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-Φ23 | |
| 200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | |
| 备注 | 此为法兰加大型连接尺寸 | ||||||

 
    
    
   
